| 
 
 
 | 
Distribuție Oltenia execută lucrări programate în rețelele electrice pentru creșterea gradului de siguranță și continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum și a îmbunătățirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuție Oltenia anunță întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici și agenții economici, astfel:
| Data | Interval orar de întrerupere | Localitatea | Zona de întrerupere | 
| 18.09 | 10:00 -18:00 | Vânju Mare | PTA Traian 1 | 
| 10:00 -18:00 | Rogova | PTA CAP Rogova, PTA Ateliere IAS Rogova, PTA Poroinița, PTA Rogova Sat, PTA Moară Rogova Alchim (terț), PTA Pandioniu(terț), | |
| 10:00 -18:00 | Vânjuleț | PTA CAP Vânjuleț, PTA Vânjuleț 1, PTA Vânjuleț 2, PTA Penitenciar, PTA Fermă Vânjuleț(terț), PTA Pompe IAS Stârmina(terț), PTAB Vinarte Stârmina(terț) | |
| 10:00 -18:00 | Poroina | PTA Șipotu, PTA Poroina Mare 1, PTA Poroina Mare 2, PTA Fântânile Negre, PTA Fântâna Mare | |
| 09:00 -17:00 | Șimian | PTAB 437 Șimian - abonați aferenți PTAB 437 Șimian-partea de Sud ieșire Balota | |
| 09:00 -13:00 | Husnicioara | PTA Celnata | |
| 12:00 -16:00 | PTA Selișteni | ||
| 09:00 -13:00 | Șişeşti | PTA Cărămidaru | |
| 12:00 -16:00 | Șişeşti 1 | ||
| 19.09 | 10:00 -18:00 | Livezile | PTA Moară Livezile, PTA Livezile 1, PTA Livezile 2, PTA Livezile 3, PTA Petriș, PTA Cârjei, PTA Izvorul Aneștilor, PTA Valea Izvorului | 
| 09:00 -14:00 | Burila | PTA Burila Mică, PTA Mileni, PTA Bistreț | |
| 13:00 -18:00 | PTA Crivina 1, PTA Crivina 2 | ||
| 09:00 -12:00 | Strehaia | PTA Ciochiuța 1 | |
| 13:00 -16:00 | PTA Ciochiuța 2 | ||
| 09:00 -13:00 | Stângăceaua | PTA Stângăceaua | |
| 12:00 -16:00 | PTA SMA Stângăceaua (Fața Motru) | ||
| 09:00 -13:00 | PTA Bârlogeni | ||
| 12:00 -16:00 | Grozeşti | PTA Radio Releu Cerânganul | |
| 20.09 | 09:00 -17:00 | Dubova | PTA 3 Dubova, PTA Sat Vacanță Mraconia, PTA Dubova 2, PTA Dubova 1 sat, PTA Ponicova Sat, PTA Pompe Apă(terț), PTA Releu Golețu, PTA Plavișevița, PTA Plavișevița 2, PTA ITPF Timișoara, PTA Office Construct (terț) | 
| 09:00 -13:00 | Stângăceaua | PTA Fața Motrului | |
| 12:00 -16:00 | PTA Socolești | ||
| 09:00 -13:00 | PTA Târsa | ||
| 12:00 -16:00 | Strehaia | PTA Voloiacului | |
| 09:00 -16:00 | Ilovița | PTA Ilovița2, PTA Ilovița3, PTA Bahna | |
| 21.09 | 10:00 -18:00 | Cujmir | PTA Moară Milenium (terț) | 
| 10:00 -18:00 | Vrata | PTA Vrata 1, PTA Vrata 2, PTA IAS Vrata, | |
| 09:00 -17:00 | Izvoru Bârzii | PTA Balotești 1 - circuitul 4 | |
| 09:00 -17:00 | PTA Schitul Topolniței - circuit plecare Balotești | ||
| 09:00 -13:00 | Godeanu | PTA Godeanu | |
| 12:00 -16:00 | PTA Păunești 1 | ||
| 22.09 | 09:00 -13:00 | Șişeşti | PTA SMA Ciovârnăşani | 
Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane neautorizate:
Vă rugăm să aduceți la cunoștința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Mehedinți pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.