| 
 
 
 | 
Distribuție Oltenia execută lucrări programate în rețelele electrice pentru creșterea gradului de siguranță și continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum și a îmbunătățirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.
Distribuție Oltenia anunță întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici și agenții economici, astfel:
| Data | Interval orar de întrerupere | Localitatea | Zona de întrerupere | 
| 07.07. | 09:00-17:00 | Gogoşu | PTA Balta Verde 1, PTA Balta Verde 2 | 
| 09:00-17:00 | Gruia | PTA Piscicola 1, PTA Piscicola 2, PTA Balizaj, PTA Cârjoi (terț), PTA Fermă Mădălicea, PTA Semnal Navigație | |
| 09:00-17:00 | Breznița Motru | PTA Breznița Motru 2 | |
| 09:00-17:00 | Strehaia | PTA Valea Teiului | |
| 09:00-17:00 | Breznița Motru | PTA Deleni | |
| 09:00-17:00 | Breznița Motru | PTA Coşovăț | |
| 08.07. | 09:00-17:00 | Vânători | PTA Stație Epurare (terț), PTA Vânători 2, PTA Vânători 1, PTA Vânători 3, PTA Rosiori, PTA SMA Vânători , PTA CEF Bio Vânători (terț), PTA Solar Vânători ( terț) | 
| 09:00-17:00 | Cujmir | PTA Spital Cujmir | |
| 09:00-17:00 | Branişte | PTA CAP Goanța, PTA Branişte 2, PA SMA Branişte, PTA Branişte 1, PTA Pompe Apă Goanța | |
| 09:00-17:00 | Punghina | PTA Măgurele, PTA Punghina, PTA CAP Punghina (terț), PTA IAS Recea, PTA Recea 1, PTA Recea 2, PTA Drincea , PTA Cearang, PTA CAP Drincea | |
| 09:00-17:00 | Oprișor | PTA Carl Reh Winery (terț), PTAB Carl Reh Winery (terț), PTA Ape Oprișor (terț), PTA Spicul Oprișor (terț) , PTA CRR Oprișor(terț), PTA Oprișor 3, PTA SMA Oprișor , PTA CAP Oprișor (terț), PTA Oprișor 1, PTA Oprișor | |
| 09:00-17:00 | Butoiești | PTA Raduțești - circuitul 2 | |
| 09.07. | 09:00-17:00 | Pădina | PTA Pompe Apă Pădina Mică (tert), PTA Pădina Mică, PTA Slașoma 1, PTA Slașoma 2, PTA Slașoma 3, PTA CAP Slașoma, PTA Biban | 
| 09:00-17:00 | Bâcleș | PTA Petra, PTA Apă Petra(terț) | |
| 09:00-17:00 | Vlădaia | PTA Vlădaia 1, PTA Vlădaia 2, PTA Almăjel 1, PTA Almăjel 2, PTA Ștircovița, PTA Scorila, PTA IAS Vlădaia | |
| 09:00-17:00 | Oprișor | PTA Prisăcea | |
| 09:00-17:00 | Bălăcița | PTA Dobra 1, PTA Dobra 2, PTA SMA Dobra, PTA UM Poligom Botoșești Paia (terț) | |
| 09:00-17:00 | Bala | PTA Giurești | |
| 09:00-17:00 | Șovarna | PTA Câmpu Mare | |
| 09:00-17:00 | Drobeta Turnu Severin | PTA Vatra Haiducilor (271) - Restaurant Pădurea Crihala (TABOO) | |
| 09:00-17:00 | Drobeta Turnu Severin | PTCZ 335 - strada Doctor Babeș cu blocurile - Bl.1, Bl.2, Bl.3, Bl.IN2A, Bl. IN2B, Centrala Termică | |
| 09:00-17:00 | Gogoșu | PTAB SPP 3, PTAB SI CEF EPSILON, PTAB SPP 2 Gogoșu | |
| 09:00-17:00 | Jiana | PTA Jiana Veche, PTA CRR Jiana Mare, PTA Jiana Mare 1,PTA Jiana Mare 2, PTA Jiana 1, PTA Jiana 2, PTA Moară Jiana Mare | |
| 09:00-17:00 | Jiana | PTAB SPP 10 (terț) | |
| 09:00-17:00 | Burila | PTAB SPP 9 (terț) | |
| 09:00-17:00 | Devesel | PTCZ SRP1 | |
| 10.07. | 09:00-17:00 | Poroina Mare | PTA Poroina Mare 1, PTA Poroina Mare 2, PTA Șipotu, PTA Fântana Mare, PTA Fântanile Negre | 
| 09:00-17:00 | Rogova | PTA Ateliere IAS Rogova, PTA Poroinița, PTA Rogova Sat, PTA Moară Alchim (terț), PTA Pandioniu (terț) | |
| 09:00-17:00 | Livezile | PTA Livezile 1, PTA Livezile 2, PTA Livezile 3, PTA Moară Livezile, PTA Petriș, PTA Carjei, PTA Izvorul Aneștilor, PTA Valea Izvorului | |
| 09:00-17:00 | Butoiești | PTA Arginești - circuitul 1 | |
| 11.07. | 09:00-17:00 | Rogova | PTA CAP Rogova | 
| 09:00-17:00 | Vânjuleț | PTA Vânjuleț 1, PTA Vânjuleț 2, PTA CAP Vânjuleț, PTA Penitenciar, PTA Murgan (terț), PTA Ferma Vânjuleț (terț), PTA Pompe IAS Starmina (terț), PTAB Vinarte (terț) | |
| 09:00-17:00 | Bala | PTA Rudina 1 | |
| 09:00-17:00 | Bala | PTA Runcușoru | |
| 09:00-17:00 | Cireșu | PTA Jupânești | |
| 09:00-17:00 | Podeni | PTA Malarișca | 
Lucrările pot fi reprogramate în situația în care condițiile meteo sunt nefavorabile.
Informații actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.
Distribuție Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acțiuni întreprinse de persoane neautorizate:
Vă rugăm să aduceți la cunoștința opiniei publice aceste informații.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Mehedinți pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:
Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.